BIST 100: 7.914
Değişim: -0.82% -65,06 Adet: 2.124 Mio.Lot Hacim: 74.540 Mio.TL EN YÜKSEK 7992
EN DÜŞÜK 7,888
Açılış: 7.989 Dünkü Kapanış: 7.979
Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- BAGFS 38,98 -4,18 18:09:57
- BAKAB 78,00 0,39 18:08:01
- BALAT 26,78 7,12 18:09:59
- BANVT 118,70 0,00 18:08:01
- BARMA 19,75 -1,25 18:08:33
- BASCM 11,03 -1,78 18:08:36
- BASGZ 18,72 -0,48 18:08:19
- BAYRK 9,15 -0,54 18:08:31
- BERA 12,89 -2,72 18:09:59
- BEYAZ 21,82 0,65 18:08:57
- BFREN 14.035,00 4,70 18:09:59
- BIENY 47,18 1,55 18:08:49
- BIGCH 24,44 0,99 18:05:17
- BIMAS 321,75 -0,54 18:09:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- BINHO 321,00 2,15 18:09:30
- BIOEN 21,00 2,84 18:09:35
- BIZIM 39,32 0,77 18:08:59
- BJKAS 48,74 -1,73 18:05:17
- BLCYT 16,83 3,57 18:10:01
- BMSCH 17,74 2,42 18:08:40
- BMSTL 25,20 3,96 18:09:35
- BNTAS 7,67 1,46 18:08:40
- BOBET 32,60 0,62 18:09:20
- BORLS 39,12 -1,31 18:08:36
- BOSSA 10,29 -0,19 18:09:21
- BRISA 84,15 0,06 18:08:02
- BRKO 3,91 -1,76 18:09:57
- BRKSN 23,96 -2,92 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- BRKVY 54,70 -2,93 18:08:01
- BRLSM 25,18 0,16 18:08:26
- BRMEN 4,51 10,00 18:08:02
- BRSAN 677,00 2,89 18:09:59
- BRYAT 2.812,50 9,97 18:09:38
- BSOKE 14,00 -6,67 18:09:55
- BTCIM 155,70 -2,08 18:09:58
- BUCIM 7,88 -1,25 18:08:25
- BURCE 158,80 0,06 18:08:12
- BURVA 84,15 -2,15 18:08:30
- BVSAN 93,50 -1,73 18:08:01
- BYDNR 28,30 1,58 18:09:30