BIST 100: 7.914
Değişim: -0.82% -65,06 Adet: 2.124 Mio.Lot Hacim: 74.540 Mio.TL EN YÜKSEK 7992
EN DÜŞÜK 7,888
Açılış: 7.989 Dünkü Kapanış: 7.979
Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- CANTE 18,93 -0,58 18:09:58
- CASA 110,50 -2,21 18:09:58
- CATES 69,10 9,94 18:09:29
- CCOLA 440,00 2,62 18:09:20
- CELHA 44,20 -1,69 18:08:44
- CEMAS 6,58 0,61 18:09:59
- CEMTS 11,05 0,64 18:08:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- CEOEM 23,08 -0,77 18:08:49
- CIMSA 31,70 -2,10 18:09:21
- CLEBI 924,50 -3,85 18:09:05
- CMBTN 2.142,00 3,88 18:09:37
- CMENT 220,10 2,09 17:55:10
- CONSE 6,05 0,50 18:09:57
- COSMO 138,90 0,58 18:08:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- CRDFA 6,76 2,42 18:08:24
- CRFSA 123,50 -2,29 18:09:57
- CUSAN 20,46 8,08 18:09:23
- CVKMD 344,75 3,37 18:08:40
- CWENE 292,75 -1,18 18:09:59