DOLAR 28,9919 0.23%
EURO 31,2252 -0.16%
ALTIN 1.866,38-1,07
BITCOIN 12683621,19%
Antalya
13°

HAFİF YAĞMUR

12:59

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 7.914 s Değişim: -0.82% -65,06 Adet:   2.124 Mio.Lot Hacim:   74.540 Mio.TL
EN YÜKSEK 7992
EN DÜŞÜK 7,888
Açılış: 7.989 Dünkü Kapanış: 7.979

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 71,00 1,79 18:09:57
  • ECILC 44,40 1,00 18:08:55
  • ECZYT 302,75 1,25 18:09:44
  • EDATA 20,10 1,52 18:09:30
  • EDIP 15,49 5,66 18:09:55
  • EGEEN 13.725,00 -1,21 18:09:12
  • EGEPO 23,46 -6,16 18:09:57
  • EGGUB 124,50 2,30 18:08:11
  • EGPRO 161,80 -3,98 18:09:09
  • EGSER 6,50 1,40 18:09:00
  • EKGYO 7,90 3,13 18:09:42
  • EKIZ 47,74 8,50 18:08:30
  • EKOS 39,88 -9,16 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 66,20 0,30 18:08:01
  • ELITE 64,35 -2,50 18:05:17
  • EMKEL 32,60 8,45 18:09:39
  • EMNIS 106,40 1,14 18:09:57
  • ENERY 149,70 2,11 18:09:38
  • ENJSA 48,46 2,24 18:09:28
  • ENKAI 32,98 0,18 18:09:41
  • ENSRI 27,12 5,85 18:09:31
  • EPLAS 6,17 -2,37 18:09:24
  • ERBOS 233,50 4,94 18:09:10
  • ERCB 122,50 8,41 18:09:58
  • EREGL 39,34 -1,40 18:09:59
  • ERSU 8,89 0,11 18:09:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESCAR 153,90 -0,06 18:08:28
  • ESCOM 50,60 -0,20 18:09:33
  • ESEN 19,83 -1,64 18:09:05
  • ETILR 14,50 -1,96 18:05:17
  • ETYAT 9,00 -1,75 18:09:30
  • EUHOL 3,10 -0,64 18:08:37
  • EUKYO 13,02 5,00 18:05:17
  • EUPWR 167,80 0,66 18:09:59
  • EUREN 15,43 -2,59 18:09:23
  • EUYO 12,79 -3,54 18:09:34
  • EYGYO 25,86 -2,85 18:08:46