BIST 100: 7.914
Değişim: -0.82% -65,06 Adet: 2.124 Mio.Lot Hacim: 74.540 Mio.TL EN YÜKSEK 7992
EN DÜŞÜK 7,888
Açılış: 7.989 Dünkü Kapanış: 7.979
Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- MAALT 925,50 4,40 18:09:28
- MACKO 81,90 -0,73 18:09:48
- MAGEN 14,46 -3,15 18:09:40
- MAKIM 48,76 2,96 18:09:35
- MAKTK 5,57 -1,76 18:08:01
- MANAS 8,32 -1,19 18:09:30
- MARBL 17,28 -2,92 18:09:59
- MARKA 36,50 -3,85 18:05:17
- MARTI 4,42 8,87 18:09:32
- MAVI 111,40 1,92 18:09:36
- MEDTR 34,50 0,70 18:09:10
- MEGAP 4,82 -0,21 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- MEGAP 4,82 -0,21 18:09:59
- MEKAG 71,15 9,97 18:09:56
- MEPET 9,43 -1,77 18:05:17
- MERCN 12,25 9,96 18:09:18
- MERIT 70,90 2,24 18:09:41
- MERKO 8,90 -1,66 18:08:01
- METRO 2,36 -1,26 18:08:37
- METUR 12,91 -1,15 18:08:01
- MGROS 357,00 2,29 18:09:34
- MHRGY 5,20 -0,38 18:09:06
- MIATK 40,50 -3,53 18:09:59
- MIPAZ 45,88 -0,48 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- MMCAS 9,31 -3,92 18:08:41
- MNDRS 9,18 -1,82 18:08:17
- MNDTR 16,56 -1,08 18:09:16
- MOBTL 4,21 -3,00 18:08:03
- MPARK 142,50 -1,72 18:09:31
- MRGYO 10,03 2,66 18:09:29
- MRSHL 2.422,00 9,99 18:09:58
- MSGYO 17,06 4,92 18:09:32
- MTRKS 56,70 -2,74 18:09:06
- MTRYO 7,04 -2,63 17:59:43
- MZHLD 8,89 1,02 18:09:02