BIST 100: 7.914
Değişim: -0.82% -65,06 Adet: 2.124 Mio.Lot Hacim: 74.540 Mio.TL EN YÜKSEK 7992
EN DÜŞÜK 7,888
Açılış: 7.989 Dünkü Kapanış: 7.979
Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- PAGYO 36,84 0,38 18:08:01
- PAMEL 139,80 0,58 18:08:20
- PAPIL 50,00 1,01 18:08:44
- PARSN 99,80 -0,40 18:09:24
- PASEU 59,35 1,19 18:08:33
- PCILT 36,50 -0,38 18:09:20
- PEGYO 17,50 5,42 18:08:01
- PEKGY 30,40 -3,61 18:09:16
- PENGD 6,58 -0,60 18:09:29
- PENTA 20,42 -1,35 18:09:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- PETKM 20,12 -1,76 18:09:59
- PETUN 72,50 1,05 18:05:17
- PGSUS 714,50 0,28 18:09:00
- PINSU 10,77 -1,01 18:08:10
- PKART 38,50 -4,13 17:57:35
- PKENT 271,00 -3,21 18:08:43
- PLTUR 14,90 -1,59 18:08:02
- PNLSN 63,00 4,48 18:09:08
- PNSUT 73,10 -0,34 18:09:52
- POLHO 14,29 4,31 18:09:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- POLTK 13.700,00 2,24 18:05:17
- PRDGS 7,22 -0,41 18:09:33
- PRKAB 34,46 -1,26 18:08:45
- PRKME 22,50 1,35 18:08:22
- PRZMA 53,05 -2,12 18:05:17
- PSDTC 63,00 -1,56 18:09:58
- PSDTC 63,00 -1,56 18:09:58
- PSDTC 63,00 -1,56 18:09:58
- PSDTC 63,00 -1,56 18:09:58
- PSGYO 5,83 -2,02 18:09:57