DOLAR 32,5061 -0.11%
EURO 34,9783 0.38%
ALTIN 2.429,650,28
BITCOIN 2062872-4,52%
Antalya
25°

PARÇALI BULUTLU

16:55

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.810 s Değişim: 0.90% 87,72 Adet:   1.416 Mio.Lot Hacim:   41.256 Mio.TL
EN YÜKSEK 9819
EN DÜŞÜK 9,735
Açılış: 9.754 Dünkü Kapanış: 9.722

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 38,50 -1,74 13:33:56
  • PAMEL 135,50 1,04 13:32:32
  • PAPIL 157,20 2,61 13:34:03
  • PARSN 109,70 -0,63 13:31:25
  • PASEU 66,60 -0,15 13:33:42
  • PATEK 107,90 -1,91 13:34:03
  • PCILT 13,20 0,38 13:34:04
  • PEGYO 22,74 1,61 13:33:41
  • PEKGY 7,70 1,32 13:34:03
  • PENGD 8,26 -5,28 13:22:21
  • PENTA 18,53 1,26 13:33:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,44 0,89 13:34:01
  • PETUN 89,70 2,81 13:32:21
  • PGSUS 963,50 -0,46 13:34:03
  • PINSU 23,12 0,09 13:28:21
  • PKART 100,10 4,38 13:33:16
  • PKENT 353,75 -0,35 13:34:01
  • PLTUR 16,36 2,00 13:33:29
  • PNLSN 86,75 -2,03 13:33:59
  • PNSUT 90,50 1,69 13:33:28
  • POLHO 13,90 2,73 13:34:03
  • POLTK 20.592,50 -1,94 13:33:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,83 2,40 13:34:02
  • PRKAB 36,24 0,39 13:34:01
  • PRKME 26,64 -3,83 13:33:41
  • PRZMA 48,02 2,61 13:33:15
  • PSDTC 116,60 0,09 13:33:58
  • PSDTC 116,60 0,09 13:33:58
  • PSDTC 116,60 0,09 13:33:58
  • PSDTC 116,60 0,09 13:33:58
  • PSGYO 6,89 2,84 13:34:02