BIST 100: 7.914
Değişim: -0.82% -65,06 Adet: 2.124 Mio.Lot Hacim: 74.540 Mio.TL EN YÜKSEK 7992
EN DÜŞÜK 7,888
Açılış: 7.989 Dünkü Kapanış: 7.979
Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- SAFKR 29,50 1,03 18:09:34
- SAHOL 61,85 -1,36 18:09:38
- SAMAT 56,25 -9,93 18:08:01
- SANEL 22,94 -3,61 18:09:13
- SANFM 48,62 -2,76 18:09:32
- SANKO 21,60 0,56 18:09:11
- SARKY 33,60 4,87 18:09:36
- SASA 49,70 -1,78 18:09:40
- SAYAS 91,25 2,82 18:09:47
- SDTTR 289,75 -0,77 18:09:37
- SEGYO 7,01 2,79 18:09:41
- SEKFK 15,99 -1,66 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- SEKUR 26,50 0,91 18:09:36
- SELEC 53,20 -0,37 18:09:59
- SELGD 21,96 1,20 18:09:59
- SELVA 12,55 3,12 18:08:48
- SEYKM 6,49 6,22 18:08:56
- SILVR 15,02 -1,51 18:09:37
- SISE 47,44 -1,13 18:09:57
- SKBNK 6,88 -0,58 18:09:25
- SKTAS 5,15 0,98 18:09:37
- SKYMD 9,31 9,92 18:09:59
- SMART 42,46 -5,18 18:09:42
- SMRTG 59,85 -2,21 18:08:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- SNGYO 3,14 3,29 18:09:28
- SNICA 30,00 -5,06 18:09:08
- SNKRN 30,00 -0,07 18:09:24
- SNPAM 156,40 9,99 18:09:40
- SODSN 79,00 0,00 18:08:39
- SOKE 17,65 -1,18 18:08:39
- SOKM 59,35 1,11 18:09:39
- SONME 75,95 -0,72 18:09:34
- SRVGY 364,00 2,18 18:09:59
- SUMAS 257,00 7,89 18:09:36
- SUNTK 16,40 0,00 18:05:17
- SUWEN 18,50 1,15 18:08:16