DOLAR 32,3765 0.17%
EURO 35,0190 -0.21%
ALTIN 2.324,800,24
BITCOIN 2258276-1,05%
Antalya
21°

PARÇALI BULUTLU

13:15

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.098 s Değişim: 0.20% 18,31 Adet:   1.338 Mio.Lot Hacim:   44.086 Mio.TL
EN YÜKSEK 9154
EN DÜŞÜK 9,056
Açılış: 9.125 Dünkü Kapanış: 9.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 36,08 1,01 13:06:09
  • SAHOL 82,70 -0,24 13:07:10
  • SAMAT 43,98 -4,43 13:07:19
  • SANEL 27,20 -0,07 13:04:05
  • SANFM 64,70 0,23 13:07:01
  • SANKO 22,40 -2,18 13:07:08
  • SARKY 30,40 -0,26 13:07:11
  • SASA 42,46 -1,26 13:07:18
  • SAYAS 79,05 0,76 13:06:12
  • SDTTR 321,75 6,63 13:06:18
  • SEGYO 4,24 1,92 13:07:00
  • SEKFK 16,70 -0,18 13:06:26
  • SEKUR 15,66 0,77 13:06:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 49,82 -2,98 13:06:43
  • SELGD 54,20 -1,09 13:05:24
  • SELVA 15,53 0,19 13:06:03
  • SEYKM 6,08 1,33 13:05:04
  • SILVR 18,48 5,18 13:06:21
  • SISE 46,00 1,14 13:07:17
  • SKBNK 4,12 -0,72 13:07:04
  • SKTAS 4,73 -1,05 13:02:20
  • SKYLP 139,00 1,24 13:07:11
  • SKYMD 10,62 0,00 13:07:00
  • SMART 44,06 1,29 13:07:06
  • SMRTG 55,30 -0,36 13:07:10
  • SNGYO 4,00 1,27 13:06:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 35,04 -1,68 13:06:41
  • SNKRN 35,98 5,45 12:55:16
  • SNPAM 88,40 0,45 12:55:16
  • SODSN 214,40 -9,99 12:55:16
  • SOKE 16,11 -1,41 13:07:08
  • SOKM 58,45 0,95 13:06:42
  • SONME 78,90 -2,23 13:04:47
  • SRVGY 272,00 -1,45 13:03:14
  • SUMAS 550,00 -4,35 12:55:16
  • SUNTK 16,80 0,18 13:02:52
  • SURGY 41,56 -0,19 13:06:36
  • SUWEN 19,76 0,41 13:06:42