DOLAR 28,9919 0.23%
EURO 31,2252 -0.16%
ALTIN 1.866,38-1,07
BITCOIN 12796361,78%
Antalya
13°

PARÇALI AZ BULUTLU

12:59

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 7.914 s Değişim: -0.82% -65,06 Adet:   2.124 Mio.Lot Hacim:   74.540 Mio.TL
EN YÜKSEK 7992
EN DÜŞÜK 7,888
Açılış: 7.989 Dünkü Kapanış: 7.979

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 103,90 1,07 18:09:32
  • KAREL 25,14 -0,40 18:09:20
  • KARSN 9,13 0,00 18:09:29
  • KARTN 81,50 1,62 18:05:17
  • KARYE 26,40 3,53 18:09:25
  • KATMR 2,14 -0,93 18:09:39
  • KAYSE 37,90 0,37 18:09:00
  • KCAER 29,44 2,22 18:09:59
  • KCHOL 141,80 -0,56 18:09:54
  • KENT 600,00 2,48 18:09:43
  • KERVN 1,07 0,94 18:09:59
  • KERVT 10,61 -0,38 18:08:01
  • KFEIN 68,75 -3,10 18:08:30
  • KGYO 43,18 -2,79 18:09:27
  • KIMMR 6,50 0,00 18:09:41
  • KLGYO 3,50 2,04 18:09:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 23,20 0,00 18:09:57
  • KLMSN 23,80 2,15 18:08:58
  • KLNMA 43,66 9,15 18:09:31
  • KLRHO 40,56 8,74 18:08:01
  • KLSER 73,90 3,07 18:09:40
  • KLSYN 5,88 -0,17 18:09:13
  • KMPUR 66,30 0,76 18:09:58
  • KNFRT 21,64 -0,09 18:08:49
  • KONKA 41,46 -0,29 18:08:28
  • KONTR 230,00 -2,67 18:09:36
  • KONYA 9.870,00 1,10 18:08:20
  • KOPOL 47,88 2,26 18:08:41
  • KORDS 79,50 -0,56 18:09:27
  • KOZAA 50,70 -3,06 18:09:10
  • KOZAL 21,94 -3,60 18:09:27
  • KRDMA 20,88 -1,79 18:08:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 19,02 -1,09 18:09:41
  • KRDMD 23,34 -1,85 18:09:58
  • KRGYO 50,40 -10,00 18:09:55
  • KRONT 16,34 -4,72 18:09:39
  • KRPLS 7,80 -1,02 18:08:42
  • KRSTL 16,10 -6,07 18:09:28
  • KRTEK 30,58 10,00 18:05:17
  • KRVGD 20,18 -2,23 18:05:17
  • KSTUR 1.956,00 9,95 18:09:32
  • KTLEV 55,15 4,45 18:09:27
  • KTSKR 68,05 0,89 18:05:17
  • KUTPO 60,80 1,33 18:08:12
  • KUVVA 48,60 -2,80 18:09:48
  • KUYAS 80,00 4,51 18:09:58
  • KZBGY 19,47 -0,36 18:09:37
  • KZGYO 27,60 1,40 18:09:57