DOLAR 32,5815 0.28%
EURO 35,0081 0.08%
ALTIN 2.459,490,97
BITCOIN 21012871,15%
Antalya
25°

AÇIK

16:55

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.887 s Değişim: 1.76% 170,61 Adet:   1.391 Mio.Lot Hacim:   52.839 Mio.TL
EN YÜKSEK 9907
EN DÜŞÜK 9,751
Açılış: 9.763 Dünkü Kapanış: 9.717

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 147,20 -0,41 13:08:30
  • TARKM 582,00 0,34 13:08:13
  • TATEN 32,28 -0,86 13:08:36
  • TATGD 27,36 -2,29 13:08:31
  • TAVHL 218,80 7,78 13:08:38
  • TCELL 79,50 1,27 13:08:38
  • TDGYO 15,78 -3,78 13:08:30
  • TEKTU 3,73 -3,12 13:08:28
  • TERA 40,64 -2,68 13:08:02
  • TETMT 12.375,00 -3,70 13:07:07
  • TEZOL 22,32 1,27 13:08:11
  • TGSAS 78,25 -3,34 13:08:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 318,50 1,68 13:08:39
  • TKFEN 49,30 4,27 13:08:38
  • TKNSA 40,06 0,65 13:06:00
  • TLMAN 130,50 -0,91 13:08:06
  • TMPOL 97,85 -1,11 13:08:31
  • TMSN 173,50 1,40 13:08:38
  • TNZTP 60,80 -0,98 13:08:12
  • TOASO 271,75 0,56 13:08:38
  • TRCAS 26,94 1,74 13:08:25
  • TRGYO 45,34 -0,40 13:06:59
  • TRILC 22,94 2,14 13:08:22
  • TSGYO 11,01 -9,98 13:08:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSKB 9,69 0,41 13:08:31
  • TSPOR 2,20 7,84 13:08:36
  • TTKOM 39,40 -1,20 13:08:36
  • TTRAK 908,00 0,11 13:08:38
  • TUCLK 11,52 0,79 13:07:59
  • TUKAS 8,58 3,25 13:08:39
  • TUPRS 193,40 2,00 13:08:32
  • TUREX 49,40 -0,36 13:07:45
  • TURGG 638,00 0,87 13:07:35
  • TURSG 64,70 0,31 13:08:36