DOLAR 32,5393 0.16%
EURO 34,9473 -0.08%
ALTIN 2.455,880,82
BITCOIN 20881640,60%
Antalya
27°

AÇIK

16:55

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.883 s Değişim: 1.71% 166,58 Adet:   1.695 Mio.Lot Hacim:   63.541 Mio.TL
EN YÜKSEK 9907
EN DÜŞÜK 9,751
Açılış: 9.763 Dünkü Kapanış: 9.717

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 16,22 0,75 14:28:20
  • ICUGS 16,98 0,06 14:32:23
  • IDGYO 6,81 -3,81 14:20:04
  • IEYHO 5,24 0,19 14:32:24
  • IHAAS 13,97 2,12 14:29:11
  • IHEVA 2,55 1,19 14:31:51
  • IHGZT 1,23 -0,81 14:32:14
  • IHLAS 1,13 0,00 14:30:15
  • IHLGM 1,50 -1,32 14:31:49
  • IHYAY 3,09 0,65 14:31:49
  • IMASM 20,46 8,08 14:32:45
  • INDES 9,32 0,22 14:32:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INFO 11,71 0,86 14:28:48
  • INGRM 595,50 0,08 14:31:49
  • INTEM 292,00 -0,17 14:32:44
  • INVEO 51,05 5,83 14:32:51
  • INVES 314,75 -0,08 14:28:06
  • IPEKE 41,94 6,39 14:32:38
  • ISATR 2.295.242,50 0,00 09:55:24
  • ISBIR 132,60 9,05 13:55:26
  • ISBTR 615.000,00 -2,38 13:55:26
  • ISCTR 12,99 2,28 14:32:45
  • ISDMR 35,96 2,98 14:32:47
  • ISFIN 11,68 -2,99 14:32:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 34,28 2,33 14:32:32
  • ISGYO 15,67 0,64 14:32:49
  • ISKPL 8,59 -0,12 14:32:22
  • ISMEN 35,22 1,21 14:32:41
  • ISSEN 11,17 -0,45 14:32:05
  • ISYAT 11,04 0,09 14:31:29
  • IZENR 27,08 0,15 14:32:38
  • IZFAS 20,98 1,84 14:32:51
  • IZINV 60,55 -4,12 14:32:04
  • IZMDC 7,56 2,58 14:30:41