BIST 100: 7.914
Değişim: -0.82% -65,06 Adet: 2.124 Mio.Lot Hacim: 74.540 Mio.TL EN YÜKSEK 7992
EN DÜŞÜK 7,888
Açılış: 7.989 Dünkü Kapanış: 7.979
Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- TABGD 141,20 -1,74 18:09:58
- TARKM 611,00 -0,08 18:09:35
- TATEN 35,50 -0,06 18:09:57
- TATGD 36,00 2,16 18:09:30
- TAVHL 116,60 1,48 18:09:13
- TBORG 68,70 3,93 18:09:24
- TCELL 58,50 0,86 18:09:12
- TDGYO 7,87 -2,84 18:09:59
- TEKTU 3,57 -0,83 18:09:59
- TERA 39,50 1,28 18:05:17
- TETMT 3.350,00 6,69 18:09:29
- TEZOL 19,50 -0,61 18:08:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- TGSAS 31,88 -1,60 18:09:34
- THYAO 254,00 -2,21 18:09:59
- TKFEN 47,12 1,55 18:09:29
- TKNSA 35,10 2,81 18:09:14
- TLMAN 97,80 3,60 18:09:18
- TMPOL 96,70 -3,30 18:08:02
- TMSN 95,00 -1,91 18:09:31
- TNZTP 61,30 -1,61 18:05:17
- TOASO 225,00 -2,34 18:09:30
- TRCAS 19,78 0,51 18:08:42
- TRGYO 34,40 -0,75 18:08:01
- TRILC 12,99 -1,89 18:09:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- TSGYO 6,63 0,15 18:09:41
- TSKB 7,12 -0,70 18:09:33
- TSPOR 3,02 1,68 18:09:09
- TTKOM 26,52 0,68 18:09:59
- TTRAK 703,50 2,10 18:09:59
- TUCLK 75,50 -3,21 18:09:56
- TUKAS 7,60 0,66 18:09:38
- TUPRS 152,60 -1,55 18:10:00
- TUREX 31,54 -3,07 18:09:07
- TURGG 605,00 10,00 18:08:20
- TURSG 39,00 3,17 18:09:22